On Cloudsurfer
Joggesko On W Cloudsurfer Trail Wp Black/ Eclipse EUR 37.51695,-2119,Joggesko fra merket On. Farge Svart. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Overflate Veier. Overflate Grus. Overflate Løype. Overflate Tredemølle. Aktivitet Daglig trening. Aktivitet Lett fottur. Støtte Nøytral. Demping Medium. Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 245g. Høyde på lugs 3 mm. Dråpe 10mm. Stabelhøyde bakfot 39mm. Stabelhøyde forfoten 29mm. Produktkode: 3WE10290106. Alle tilgjengelige størrelser: 37.5, 40. Materiale Øvre: Tekstil, Syntetika, Vanntett teknologiMateriell: VannavvisendeMellomsåle: CloudTec®, CloudTec Phase®, Helion™, Helion™ Superfoam-dempingSåle: Missiongrip™, CloudTec® Detaljer Produktkode: 3WE10290106Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|-----|------| | 36 | 5 | 3 | 22 | | 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 | | 37 | 6 | 4 | 23 | | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | | 38 | 7 | 5 | 24 | | 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | | 39 | 8 | 6 | 25 | | 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 | | 40.5 | 9 | 7 | 26 | | 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 | | 42 | 10 | 8 | 27 | | 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 | | 43 | 11 | 9 | 28 |Published: December 27, 2025 09:20
Joggesko On W Cloudsurfer Trail Wp Black/ Eclipse EUR 401695,-2119,Joggesko fra merket On. Farge Svart. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Overflate Veier. Overflate Grus. Overflate Løype. Overflate Tredemølle. Aktivitet Daglig trening. Aktivitet Lett fottur. Støtte Nøytral. Demping Medium. Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 245g. Høyde på lugs 3 mm. Dråpe 10mm. Stabelhøyde bakfot 39mm. Stabelhøyde forfoten 29mm. Produktkode: 3WE10290106. Alle tilgjengelige størrelser: 37.5, 40. Materiale Øvre: Tekstil, Syntetika, Vanntett teknologiMateriell: VannavvisendeMellomsåle: CloudTec®, CloudTec Phase®, Helion™, Helion™ Superfoam-dempingSåle: Missiongrip™, CloudTec® Detaljer Produktkode: 3WE10290106Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|-----|------| | 36 | 5 | 3 | 22 | | 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 | | 37 | 6 | 4 | 23 | | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | | 38 | 7 | 5 | 24 | | 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | | 39 | 8 | 6 | 25 | | 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 | | 40.5 | 9 | 7 | 26 | | 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 | | 42 | 10 | 8 | 27 | | 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 | | 43 | 11 | 9 | 28 |Published: December 27, 2025 09:20
Joggesko On M Cloudsurfer Next White/ Flame EUR 471399,-1749,Herrer joggesko fra merket On. Farge Hvit. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Overflate Veier. Overflate Tredemølle. Aktivitet Daglig trening. Støtte Nøytral. Demping Medium. Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 273g. Dråpe 6mm. Produktkode: 3ME30020256. Alle tilgjengelige størrelser: 44.5, 47. Materiale Øvre: Tekstil, SyntetikaMellomsåle: CloudTec Phase®, Helion™ Detaljer Produktkode: 3ME30020256Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|------|------| | 40 | 7 | 6.5 | 25 | | 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 | | 41 | 8 | 7.5 | 26 | | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | | 42.5 | 9 | 8.5 | 27 | | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 | | 44 | 10 | 9.5 | 28 | | 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 | | 45 | 11 | 10.5 | 29 | | 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | | 47 | 12 | 11.5 | 30 | | 47.5 | 12.5 | 12 | 30.5 | | 48 | 13 | 12.5 | 31 | | 49 | 14 | 13 | 31.5 |Published: December 27, 2025 09:20
Joggesko On M Cloudsurfer Next Black/ Eclipse EUR 471399,-1749,Herrer joggesko fra merket On. Farge Svart. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Overflate Veier. Overflate Tredemølle. Aktivitet Daglig trening. Støtte Nøytral. Demping Medium. Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 273g. Dråpe 6mm. Produktkode: 3ME30020106. Materiale Øvre: Tekstil, SyntetikaMellomsåle: CloudTec Phase®, Helion™ Detaljer Produktkode: 3ME30020106Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|------|------| | 40 | 7 | 6.5 | 25 | | 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 | | 41 | 8 | 7.5 | 26 | | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | | 42.5 | 9 | 8.5 | 27 | | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 | | 44 | 10 | 9.5 | 28 | | 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 | | 45 | 11 | 10.5 | 29 | | 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | | 47 | 12 | 11.5 | 30 | | 47.5 | 12.5 | 12 | 30.5 | | 48 | 13 | 12.5 | 31 | | 49 | 14 | 13 | 31.5 |Published: December 27, 2025 09:20
Joggesko On M Cloudsurfer Trail Wp Black/ Eclipse EUR 44.51695,-2119,Herrer joggesko fra merket On. Farge Svart. Legg merke til Skoene går en halv størrelse mindre. Så hvis du vanligvis bruker størrelse US9, anbefaler vi at du bestiller størrelse US 9,5.. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Overflate Veier. Overflate Grus. Overflate Løype. Overflate Tredemølle. Aktivitet Daglig trening. Aktivitet Tempotrening. Aktivitet Lett fottur. Støtte Nøytral. Støtte Stabil (pronasjon). Funksjon Vanntett. Demping Høy. Demping Medium. Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 245g. Høyde på lugs 3 mm. Dråpe 10mm. Stabelhøyde bakfot 39mm. Stabelhøyde forfoten 29mm. Produktkode: 3ME10270106. Materiale Såle: Missiongrip™, CloudTec®Øvre: Tekstil, Syntetika, Vanntett teknologiMellomsåle: CloudTec®, CloudTec Phase®, Helion™ Detaljer Produktkode: 3ME10270106Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|------|------| | 40 | 7 | 6.5 | 25 | | 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 | | 41 | 8 | 7.5 | 26 | | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | | 42.5 | 9 | 8.5 | 27 | | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 | | 44 | 10 | 9.5 | 28 | | 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 | | 45 | 11 | 10.5 | 29 | | 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | | 47 | 12 | 11.5 | 30 | | 47.5 | 12.5 | 12 | 30.5 | | 48 | 13 | 12.5 | 31 | | 49 | 14 | 13 | 31.5 |Published: December 27, 2025 09:20
Joggesko On M Cloudsurfer Next White/ Flame EUR 44.51399,-1749,Herrer joggesko fra merket On. Farge Hvit. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Overflate Veier. Overflate Tredemølle. Aktivitet Daglig trening. Støtte Nøytral. Demping Medium. Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 273g. Dråpe 6mm. Produktkode: 3ME30020256. Alle tilgjengelige størrelser: 44.5, 47. Materiale Øvre: Tekstil, SyntetikaMellomsåle: CloudTec Phase®, Helion™ Detaljer Produktkode: 3ME30020256Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|------|------| | 40 | 7 | 6.5 | 25 | | 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 | | 41 | 8 | 7.5 | 26 | | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | | 42.5 | 9 | 8.5 | 27 | | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 | | 44 | 10 | 9.5 | 28 | | 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 | | 45 | 11 | 10.5 | 29 | | 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | | 47 | 12 | 11.5 | 30 | | 47.5 | 12.5 | 12 | 30.5 | | 48 | 13 | 12.5 | 31 | | 49 | 14 | 13 | 31.5 |Published: December 27, 2025 09:20
Joggesko On W Cloudsurfer Trail Arctic/ Ivory EUR 401511,-1889,Joggesko fra merket On. Farge Blå. Høyden på skoene Lav. Sport Løping. Sport Utendørs. Overflate Grus. Overflate Løype. Aktivitet Daglig trening. Aktivitet Lett fottur. Støtte Nøytral. Støtte Stabil (pronasjon). Sesong Vinter. Sesong Hele året. Sesong Sommer. Sesong Våren. Sesong Høsten. Legg merke til Når du velger størrelse på løpe- eller utesko, anbefales det å ha en margin på minst 1 cm foran den lengste tåen. Dette rommet gjør at foten kan bevege seg naturlig, strekke foten og forhindre mulige fotproblemer.. Vekt 300g. Dråpe 8mm. Stabelhøyde forfoten 33mm. Stabelhøyde bakfot 41mm. Høyde på lugs 3mm. Produktkode: 3WE10103042. Materiale Øvre: Tekstil, SyntetikaSåle: Missiongrip™Mellomsåle: CloudTec Phase®, Helion™ Detaljer Produktkode: 3WE10103042Made in China Størrelsestabell | EUR | US | UK | CM | |------|------|-----|------| | 36 | 5 | 3 | 22 | | 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 | | 37 | 6 | 4 | 23 | | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | | 38 | 7 | 5 | 24 | | 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | | 39 | 8 | 6 | 25 | | 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 | | 40.5 | 9 | 7 | 26 | | 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 | | 42 | 10 | 8 | 27 | | 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 | | 43 | 11 | 9 | 28 |Published: December 27, 2025 09:20
Cloudsurfer1199,-1599,Opplev himmelsk løping med Cloudsurfer - den ultimate løpeskoen fra On Running. . Nøytralt steg . Dropp: 10 mm . Overkant i pustende mesh . CloudTec® for myke landinger . Mellomsåle: Helion® . Yttersåle: Gummi On Cloudsurfer er ideell for løpere som foretrekker distanser som 5 kilometer, 10 kilometer eller til og med maraton, der både distanse og tempo kan velges. Skoens overdel er laget av pustende Engineered Mesh, farget gjennom en vannbesparende prosess. Med Helion Superfoam i mellomsålen for optimal støtdemping og en slitesterk gummisåle med grepsvennlige områder for tørt og vått underlag. Skoene er utstyrt med CloudTec® Phase-teknologi som bidrar til de myke landingene som er prioritert i denne modellen.Published: December 27, 2025 09:10


